Сверло под раскатной метчик
Диаметры отверстий под бесстружечное формирование метрической резьбы и UNC/UNF. Русская версия таблицы Guhring для восьми значений полноты профиля.
Таблица диаметров Guhring
Найдено строк: 744 из 744
| Резьба | Шаг / TPI | Сверло, мм | Полнота | Серия | Стр. каталога |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0,25 мм | 0,91 | 55% | Метрическая | 238 |
| M1,1 | 0,25 мм | 1,01 | 55% | Метрическая | 238 |
| M1,2 | 0,25 мм | 1,11 | 55% | Метрическая | 238 |
| M1,4 | 0,30 мм | 1,29 | 55% | Метрическая | 238 |
| M1,6 | 0,35 мм | 1,47 | 55% | Метрическая | 238 |
| M1,7 | 0,35 мм | 1,57 | 55% | Метрическая | 238 |
| M1,8 | 0,35 мм | 1,67 | 55% | Метрическая | 238 |
| M2 | 0,40 мм | 1,85 | 55% | Метрическая | 238 |
| M2,2 | 0,45 мм | 2,03 | 55% | Метрическая | 238 |
| M2,3 | 0,40 мм | 2,15 | 55% | Метрическая | 238 |
| M2,5 | 0,45 мм | 2,33 | 55% | Метрическая | 238 |
| M2,6 | 0,45 мм | 2,43 | 55% | Метрическая | 238 |
| M3 | 0,50 мм | 2,81 | 55% | Метрическая | 238 |
| M3,5 | 0,60 мм | 3,28 | 55% | Метрическая | 238 |
| M4 | 0,70 мм | 3,74 | 55% | Метрическая | 238 |
| M4,5 | 0,75 мм | 4,22 | 55% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,50 мм | 4,81 | 55% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,80 мм | 4,70 | 55% | Метрическая | 238 |
| M5,5 | 0,50 мм | 5,31 | 55% | Метрическая | 238 |
| M6 | 0,75 мм | 5,72 | 55% | Метрическая | 238 |
| M6 | 1,00 мм | 5,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M7 | 0,75 мм | 6,72 | 55% | Метрическая | 238 |
| M7 | 1,00 мм | 6,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M8 | 0,75 мм | 7,72 | 55% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,00 мм | 7,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,25 мм | 7,53 | 55% | Метрическая | 238 |
| M9 | 0,75 мм | 8,72 | 55% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,00 мм | 8,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,25 мм | 8,53 | 55% | Метрическая | 238 |
| M10 | 0,75 мм | 9,72 | 55% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,00 мм | 9,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,25 мм | 9,53 | 55% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,50 мм | 9,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M11 | 0,75 мм | 10,72 | 55% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,00 мм | 10,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,50 мм | 10,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,00 мм | 11,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,25 мм | 11,53 | 55% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,50 мм | 11,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,75 мм | 11,35 | 55% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,00 мм | 13,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,25 мм | 13,53 | 55% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,50 мм | 13,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M14 | 2,00 мм | 13,25 | 55% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,00 мм | 14,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,50 мм | 14,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,00 мм | 15,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,50 мм | 15,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M16 | 2,00 мм | 15,25 | 55% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,00 мм | 16,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,50 мм | 16,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,00 мм | 17,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,50 мм | 17,44 | 55% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,00 мм | 17,25 | 55% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,50 мм | 17,07 | 55% | Метрическая | 238 |
| M20 | 1,00 мм | 19,63 | 55% | Метрическая | 238 |
| M20 | 2,50 мм | 19,07 | 55% | Метрическая | 238 |
| 2 | 56 TPI | 2,01 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 2 | 64 TPI | 2,04 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 48 TPI | 2,32 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 56 TPI | 2,34 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 40 TPI | 2,61 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 48 TPI | 2,65 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 40 TPI | 2,94 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 44 TPI | 2,96 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 32 TPI | 3,21 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 40 TPI | 3,27 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 32 TPI | 3,87 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 36 TPI | 3,90 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 24 TPI | 4,43 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 32 TPI | 4,53 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 24 TPI | 5,09 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 28 TPI | 5,15 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 20 TPI | 5,88 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 28 TPI | 6,01 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 18 TPI | 7,41 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 24 TPI | 7,54 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 16 TPI | 8,93 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 24 TPI | 9,13 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 14 TPI | 10,43 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 20 TPI | 10,64 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 13 TPI | 11,97 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 20 TPI | 12,23 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 12 TPI | 13,50 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 18 TPI | 13,76 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 11 TPI | 15,01 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 18 TPI | 15,35 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 10 TPI | 18,10 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 16 TPI | 18,46 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 9 TPI | 21,17 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 14 TPI | 21,55 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 8 TPI | 24,21 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 12 TPI | 24,61 | 55% | UNC/UNF | 238 |
| M1 | 0,25 мм | 0,90 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M1,1 | 0,25 мм | 1,00 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M1,2 | 0,25 мм | 1,10 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M1,4 | 0,30 мм | 1,28 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M1,6 | 0,35 мм | 1,46 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M1,7 | 0,35 мм | 1,56 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M1,8 | 0,35 мм | 1,66 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M2 | 0,40 мм | 1,84 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M2,2 | 0,45 мм | 2,02 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M2,3 | 0,40 мм | 2,14 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M2,5 | 0,45 мм | 2,32 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M2,6 | 0,45 мм | 2,42 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M3 | 0,50 мм | 2,80 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M3,5 | 0,60 мм | 3,27 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M4 | 0,70 мм | 3,73 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M4,5 | 0,75 мм | 4,21 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,50 мм | 4,80 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,80 мм | 4,69 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M5,5 | 0,50 мм | 5,30 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M6 | 0,75 мм | 5,71 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M6 | 1,00 мм | 5,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M7 | 0,75 мм | 6,71 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M7 | 1,00 мм | 6,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M8 | 0,75 мм | 7,71 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,00 мм | 7,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,25 мм | 7,51 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M9 | 0,75 мм | 8,71 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,00 мм | 8,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,25 мм | 8,51 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 0,75 мм | 9,71 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,00 мм | 9,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,25 мм | 9,51 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,50 мм | 9,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M11 | 0,75 мм | 10,71 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,00 мм | 10,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,50 мм | 10,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,00 мм | 11,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,25 мм | 11,51 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,50 мм | 11,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,75 мм | 11,32 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,00 мм | 13,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,25 мм | 13,51 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,50 мм | 13,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 2,00 мм | 13,22 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,00 мм | 14,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,50 мм | 14,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,00 мм | 15,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,50 мм | 15,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M16 | 2,00 мм | 15,22 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,00 мм | 16,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,50 мм | 16,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,00 мм | 17,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,50 мм | 17,41 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,00 мм | 17,22 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,50 мм | 17,02 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M20 | 1,00 мм | 19,61 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| M20 | 2,50 мм | 19,02 | 57,5% | Метрическая | 238 |
| 2 | 56 TPI | 2,01 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 2 | 64 TPI | 2,03 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 48 TPI | 2,31 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 56 TPI | 2,34 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 40 TPI | 2,60 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 48 TPI | 2,64 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 40 TPI | 2,93 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 44 TPI | 2,95 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 32 TPI | 3,19 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 40 TPI | 3,26 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 32 TPI | 3,86 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 36 TPI | 3,89 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 24 TPI | 4,41 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 32 TPI | 4,52 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 24 TPI | 5,07 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 28 TPI | 5,13 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 20 TPI | 5,85 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 28 TPI | 6,00 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 18 TPI | 7,39 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 24 TPI | 7,52 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 16 TPI | 8,90 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 24 TPI | 9,11 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 14 TPI | 10,40 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 20 TPI | 10,62 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 13 TPI | 11,94 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 20 TPI | 12,20 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 12 TPI | 13,46 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 18 TPI | 13,74 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 11 TPI | 14,97 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 18 TPI | 15,32 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 10 TPI | 18,06 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 16 TPI | 18,43 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 9 TPI | 21,12 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 14 TPI | 21,52 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 8 TPI | 24,16 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 12 TPI | 24,57 | 57,5% | UNC/UNF | 238 |
| M1 | 0,25 мм | 0,90 | 60% | Метрическая | 238 |
| M1,1 | 0,25 мм | 1,00 | 60% | Метрическая | 238 |
| M1,2 | 0,25 мм | 1,10 | 60% | Метрическая | 238 |
| M1,4 | 0,30 мм | 1,28 | 60% | Метрическая | 238 |
| M1,6 | 0,35 мм | 1,46 | 60% | Метрическая | 238 |
| M1,7 | 0,35 мм | 1,56 | 60% | Метрическая | 238 |
| M1,8 | 0,35 мм | 1,66 | 60% | Метрическая | 238 |
| M2 | 0,40 мм | 1,84 | 60% | Метрическая | 238 |
| M2,2 | 0,45 мм | 2,02 | 60% | Метрическая | 238 |
| M2,3 | 0,40 мм | 2,14 | 60% | Метрическая | 238 |
| M2,5 | 0,45 мм | 2,32 | 60% | Метрическая | 238 |
| M2,6 | 0,45 мм | 2,42 | 60% | Метрическая | 238 |
| M3 | 0,50 мм | 2,80 | 60% | Метрическая | 238 |
| M3,5 | 0,60 мм | 3,26 | 60% | Метрическая | 238 |
| M4 | 0,70 мм | 3,71 | 60% | Метрическая | 238 |
| M4,5 | 0,75 мм | 4,19 | 60% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,50 мм | 4,80 | 60% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,80 мм | 4,67 | 60% | Метрическая | 238 |
| M5,5 | 0,50 мм | 5,30 | 60% | Метрическая | 238 |
| M6 | 0,75 мм | 5,69 | 60% | Метрическая | 238 |
| M6 | 1,00 мм | 5,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M7 | 0,75 мм | 6,69 | 60% | Метрическая | 238 |
| M7 | 1,00 мм | 6,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M8 | 0,75 мм | 7,69 | 60% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,00 мм | 7,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,25 мм | 7,49 | 60% | Метрическая | 238 |
| M9 | 0,75 мм | 8,69 | 60% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,00 мм | 8,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,25 мм | 8,49 | 60% | Метрическая | 238 |
| M10 | 0,75 мм | 9,69 | 60% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,00 мм | 9,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,25 мм | 9,49 | 60% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,50 мм | 9,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M11 | 0,75 мм | 10,69 | 60% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,00 мм | 10,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,50 мм | 10,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,00 мм | 11,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,25 мм | 11,49 | 60% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,50 мм | 11,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,75 мм | 11,29 | 60% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,00 мм | 13,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,25 мм | 13,49 | 60% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,50 мм | 13,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M14 | 2,00 мм | 13,18 | 60% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,00 мм | 14,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,50 мм | 14,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,00 мм | 15,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,50 мм | 15,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M16 | 2,00 мм | 15,18 | 60% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,00 мм | 16,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,50 мм | 16,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,00 мм | 17,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,50 мм | 17,39 | 60% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,00 мм | 17,18 | 60% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,50 мм | 16,98 | 60% | Метрическая | 238 |
| M20 | 1,00 мм | 19,59 | 60% | Метрическая | 238 |
| M20 | 2,50 мм | 18,98 | 60% | Метрическая | 238 |
| 2 | 56 TPI | 2,00 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 2 | 64 TPI | 2,02 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 48 TPI | 2,30 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 56 TPI | 2,33 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 40 TPI | 2,59 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 48 TPI | 2,63 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 40 TPI | 2,92 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 44 TPI | 2,94 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 32 TPI | 3,18 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 40 TPI | 3,25 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 32 TPI | 3,84 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 36 TPI | 3,88 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 24 TPI | 4,39 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 32 TPI | 4,50 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 24 TPI | 5,05 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 28 TPI | 5,12 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 20 TPI | 5,83 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 28 TPI | 5,98 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 18 TPI | 7,36 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 24 TPI | 7,51 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 16 TPI | 8,88 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 24 TPI | 9,09 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 14 TPI | 10,37 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 20 TPI | 10,59 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 13 TPI | 11,90 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 20 TPI | 12,18 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 12 TPI | 13,42 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 18 TPI | 13,71 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 11 TPI | 14,93 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 18 TPI | 15,30 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 10 TPI | 18,01 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 16 TPI | 18,40 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 9 TPI | 21,07 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 14 TPI | 21,48 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 8 TPI | 24,10 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 12 TPI | 24,54 | 60% | UNC/UNF | 238 |
| M1 | 0,25 мм | 0,89 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M1,1 | 0,25 мм | 0,99 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M1,2 | 0,25 мм | 1,09 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M1,4 | 0,30 мм | 1,27 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M1,6 | 0,35 мм | 1,45 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M1,7 | 0,35 мм | 1,55 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M1,8 | 0,35 мм | 1,65 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M2 | 0,40 мм | 1,83 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M2,2 | 0,45 мм | 2,01 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M2,3 | 0,40 мм | 2,13 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M2,5 | 0,45 мм | 2,31 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M2,6 | 0,45 мм | 2,41 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M3 | 0,50 мм | 2,79 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M3,5 | 0,60 мм | 3,25 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M4 | 0,70 мм | 3,70 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M4,5 | 0,75 мм | 4,18 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,50 мм | 4,79 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M5 | 0,80 мм | 4,66 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M5,5 | 0,50 мм | 5,29 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M6 | 0,75 мм | 5,68 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M6 | 1,00 мм | 5,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M7 | 0,75 мм | 6,68 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M7 | 1,00 мм | 6,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M8 | 0,75 мм | 7,68 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,00 мм | 7,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M8 | 1,25 мм | 7,47 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M9 | 0,75 мм | 8,68 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,00 мм | 8,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M9 | 1,25 мм | 8,47 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 0,75 мм | 9,68 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,00 мм | 9,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,25 мм | 9,47 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M10 | 1,50 мм | 9,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M11 | 0,75 мм | 10,68 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,00 мм | 10,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M11 | 1,50 мм | 10,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,00 мм | 11,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,25 мм | 11,47 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,50 мм | 11,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M12 | 1,75 мм | 11,26 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,00 мм | 13,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,25 мм | 13,47 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 1,50 мм | 13,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M14 | 2,00 мм | 13,15 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,00 мм | 14,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M15 | 1,50 мм | 14,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,00 мм | 15,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M16 | 1,50 мм | 15,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M16 | 2,00 мм | 15,15 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,00 мм | 16,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M17 | 1,50 мм | 16,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,00 мм | 17,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 1,50 мм | 17,36 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,00 мм | 17,15 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M18 | 2,50 мм | 16,94 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M20 | 1,00 мм | 19,58 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| M20 | 2,50 мм | 18,94 | 62,5% | Метрическая | 238 |
| 2 | 56 TPI | 1,99 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 2 | 64 TPI | 2,02 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 48 TPI | 2,29 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3 | 56 TPI | 2,32 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 40 TPI | 2,57 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 4 | 48 TPI | 2,62 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 40 TPI | 2,91 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5 | 44 TPI | 2,93 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 32 TPI | 3,17 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 6 | 40 TPI | 3,24 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 32 TPI | 3,83 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 8 | 36 TPI | 3,87 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 24 TPI | 4,38 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 10 | 32 TPI | 4,49 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 24 TPI | 5,04 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 12 | 28 TPI | 5,10 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 20 TPI | 5,81 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/4 | 28 TPI | 5,96 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 18 TPI | 7,34 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/16 | 24 TPI | 7,49 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 16 TPI | 8,85 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/8 | 24 TPI | 9,08 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 14 TPI | 10,34 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/16 | 20 TPI | 10,57 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 13 TPI | 11,87 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1/2 | 20 TPI | 12,16 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 12 TPI | 13,39 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 9/16 | 18 TPI | 13,69 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 11 TPI | 14,89 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 5/8 | 18 TPI | 15,28 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 10 TPI | 17,97 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 3/4 | 16 TPI | 18,38 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 9 TPI | 21,03 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 7/8 | 14 TPI | 21,45 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 8 TPI | 24,05 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| 1 | 12 TPI | 24,50 | 62,5% | UNC/UNF | 238 |
| M1 | 0,25 мм | 0,89 | 65% | Метрическая | 239 |
| M1,1 | 0,25 мм | 0,99 | 65% | Метрическая | 239 |
| M1,2 | 0,25 мм | 1,09 | 65% | Метрическая | 239 |
| M1,4 | 0,30 мм | 1,27 | 65% | Метрическая | 239 |
| M1,6 | 0,35 мм | 1,45 | 65% | Метрическая | 239 |
| M1,7 | 0,35 мм | 1,55 | 65% | Метрическая | 239 |
| M1,8 | 0,35 мм | 1,65 | 65% | Метрическая | 239 |
| M2 | 0,40 мм | 1,82 | 65% | Метрическая | 239 |
| M2,2 | 0,45 мм | 2,00 | 65% | Метрическая | 239 |
| M2,3 | 0,40 мм | 2,12 | 65% | Метрическая | 239 |
| M2,5 | 0,45 мм | 2,30 | 65% | Метрическая | 239 |
| M2,6 | 0,45 мм | 2,40 | 65% | Метрическая | 239 |
