Метрическая резьба с крупным шагом
| Резьба | Шаг, мм | Сверло под метчик, мм | Отверстие плотное, мм | Нормальное, мм | Свободное, мм | Ключ ISO, мм | Ключ DIN, мм | Allen, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,7 | 1,8 | 2 | 3,2 | 3,2 | — |
| M2 | 0,4 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 4 | 4 | 1,5 |
| M2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 5 | 5 | 2 |
| M3 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 5,5 | 5,5 | 2,5 |
| M4 | 0,7 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 7 | 7 | 3 |
| M5 | 0,8 | 4,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 8 | 8 | 4 |
| M6 | 1 | 5 | 6,4 | 6,6 | 7 | 10 | 10 | 5 |
| M7 | 1 | 6 | 7,4 | 7,6 | 8 | 11 | 11 | — |
| M8 | 1,25 | 6,8 | 8,4 | 9 | 10 | 13 | 13 | 6 |
| M10 | 1,5 | 8,5 | 10,5 | 11 | 12 | 16 | 17 | 8 |
| M12 | 1,75 | 10,2 | 13 | 13,5 | 14,5 | 18 | 19 | 10 |
| M14 | 2 | 12 | 15 | 15,5 | 16,5 | 21 | 22 | 12 |
| M16 | 2 | 14 | 17 | 17,5 | 18,5 | 24 | 24 | 14 |
| M18 | 2,5 | 15,5 | 19 | 20 | 21 | 27 | 27 | 14 |
| M20 | 2,5 | 17,5 | 21 | 22 | 24 | 30 | 30 | 17 |
| M22 | 2,5 | 19,5 | 23 | 24 | 26 | 34 | 32 | 17 |
| M24 | 3 | 21 | 25 | 26 | 28 | 36 | 36 | 19 |
| M27 | 3 | 24 | 28 | 30 | 32 | 41 | 41 | 19 |
| M30 | 3,5 | 26,5 | 31 | 33 | 35 | 46 | 46 | 22 |
| M33 | 3,5 | 29,5 | 34 | 36 | 38 | 50 | 50 | — |
| M36 | 4 | 32 | 37 | 39 | 42 | 55 | 55 | — |
| M39 | 4 | 35 | 40 | 42 | 45 | 60 | 60 | — |
| M42 | 4,5 | 37,5 | 43 | 45 | 48 | 65 | 65 | — |
| M45 | 4,5 | 40,5 | 46 | 48 | 52 | 70 | 70 | — |
| M48 | 5 | 43 | 50 | 52 | 56 | 75 | 75 | — |
| M52 | 5 | 47 | 54 | 56 | 62 | 80 | 80 | — |
| M56 | 5,5 | 50,5 | 58 | 62 | 66 | 85 | 85 | — |
| M60 | 5,5 | 54,5 | 62 | 66 | 70 | 90 | 90 | — |
| M64 | 6 | 58 | 66 | 70 | 74 | 95 | 95 | — |
Отверстия — ISO 273 / ГОСТ 11284: точный, средний и грубый ряды. Allen — только для винтов с цилиндрической головкой ISO 4762 / DIN 912. Жирным выделены размеры DIN, которые отличаются от ISO.